Характеристики
| Форма стекла | Прямое |
| Подключение | Верхнее |
| Тип топки | со стеклом |
| Вид топки | односторонняя |
| Материал | Чугун |
| Производитель | INVICTA (Франция) |
| Вид топлива | Дрова |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Площадь отапливаемого помещения | от 95 до 215 м2 |
| Ширина топочной камеры | Нет данных |
| Глубина топочной камеры | Нет данных |
| Тепловая мощность номинальная | 18 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка | 200 мм |
| Ширина изделия | 900 мм |
| Высота изделия | 949 мм |
| Глубина изделия | 457 мм |
| Объем отапливаемого помещения | от 235 до 535 м3 |
| Максимальная длина полена | 73 см |
| Встроенная шиберная заслонка | Нет |
| Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
| Система вторичного дожига | Нет |
| Открывание дверцы | Боковое |
| Система тепловой разводки | Нет |
| КПД | 71,1% |
| Ширина дверцы | 865 мм |
| Высота дверцы | 540 мм |
| Муфта переходная на патрубок | С 200 мм на 180 мм Арт. 694550 |
| Подача воздуха "из вне" | Нет |
| Шиберная заслонка | На гибкой тяге Арт. 690030 |
| Футеровка | Чугун |
| Глубина дверцы | Нет данных |
| Регулируемые по высоте ножки | Нет |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| Система подачи воздуха на горение | Постоянная подача воздуха |
| Тепловая мощность регулируется min - max | от 12 до 27 кВт |
| Режим длительного горения | до 6 часов |
| Тепловые конвекционные каналы | Нет |
| Вес, кг | 176 |
629044295 кб
Отзывы покупателей