Характеристики
| Форма стекла | Прямое с принтингом |
| Подключение | Верхнее |
| Тип топки | со стеклом |
| Вид топки | односторонняя |
| Материал | Чугун |
| Производитель | INVICTA (Франция) |
| Вид топлива | Дрова |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Площадь отапливаемого помещения | от 75 до 170 м2 |
| Ширина топочной камеры | Нет данных |
| Глубина топочной камеры | Нет данных |
| Тепловая мощность номинальная | 14 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка | 200 мм |
| Ширина изделия | 700 мм |
| Высота изделия | 1050 мм |
| Глубина изделия | 514,5 мм |
| Объем отапливаемого помещения | от 185 до 425 м3 |
| Максимальная длина полена | 56 см |
| Встроенная шиберная заслонка | Нет |
| Система чистое стекло | Постоянная подача воздуха |
| Система вторичного дожига | Нет |
| Открывание дверцы | Вверх/Боковое |
| Система тепловой разводки | Нет |
| КПД | 70% |
| Ширина дверцы | 664 мм |
| Высота дверцы | 485 мм |
| Решетка гриль | Арт. 9701 |
| Муфта переходная на патрубок | С 200 мм на 180 мм Арт. 694550 |
| Подача воздуха "из вне" | Нет |
| Шиберная заслонка | На гибкой тяге Арт. 690030 |
| Футеровка | Чугун |
| Глубина дверцы | Нет данных |
| Регулируемые по высоте ножки | Нет |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
| Тепловая мощность регулируется min - max | от 9,5 до 21 кВт |
| Режим длительного горения | до 6 часов |
| Тепловые конвекционные каналы | Нет |
| Вес, кг | 162 |
Скачать документы:
687643673,3 кб
Отзывы покупателей