Топка INVICTA 1100 Гранд Визьон
Характеристики
| Форма стекла | Прямое |
| Подключение | Верхнее |
| Материал | Чугун |
| Производитель | INVICTA (Франция) |
| Вид топлива | Дрова |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Площадь отапливаемого помещения | от 95 до 215 м2 |
| Ширина топочной камеры | Нет данных |
| Глубина топочной камеры | Нет данных |
| Тепловая мощность номинальная | 18 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка | 230 мм |
| Ширина изделия | 1100 мм |
| Высота изделия | 949 мм |
| Глубина изделия | 465 мм |
| Объем отапливаемого помещения | от 235 до 535 м3 |
| Максимальная длина полена | 94 см |
| Встроенная шиберная заслонка | Нет |
| Система чистое стекло | Постоянная подача воздуха |
| Система вторичного дожига | Нет |
| Открывание дверцы | Боковое |
| Система тепловой разводки | Нет |
| КПД | 70% |
| Ширина дверцы | 1061 мм |
| Высота дверцы | 540 мм |
| Муфта переходная на патрубок | С 230 мм на 200 мм Арт. 694550 |
| Подача воздуха "из вне" | Нет |
| Шиберная заслонка | На гибкой тяге Арт. 690040 |
| Футеровка | Чугун |
| Глубина дверцы | Нет данных |
| Регулируемые по высоте ножки | Нет |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
| Тепловая мощность регулируется min - max | от 12 до 27 кВт |
| Режим длительного горения | до 6 часов |
| Тепловые конвекционные каналы | Нет |
| Вес, кг | 215 |
621144355,9 кб
Отзывы покупателей