| Зонт с ветрозащитой (f20**) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | S | H | h | Масса 0,5 |
| 80 | 250 | 215 | 151 | 0.94 |
| 100 | 250 | 215 | 151 | 0.97 |
| 110 | 250 | 215 | 151 | 0.98 |
| 115 | 250 | 215 | 151 | 0.98 |
| 120 | 250 | 215 | 151 | 0.99 |
| 125 | 250 | 215 | 151 | 0.99 |
| 130 | 250 | 215 | 151 | 1 |
| 135 | 250 | 215 | 151 | 1 |
| 140 | 280 | 215 | 151 | 1.13 |
| 150 | 280 | 215 | 151 | 1.14 |
| 160 | 280 | 215 | 151 | 1.15 |
| 180 | 300 | 235 | 151 | 1.31 |
| 200 | 300 | 235 | 151 | 1.34 |
| 220 | 300 | 235 | 151 | 1.37 |
| 250 | 500 | 235 | 155 | 2.37 |
| 300 | 500 | 235 | 155 | 2.43 |


Отзывы покупателей